FD-SISPMI (2021-2025)
Formation Doctorale SISPMI (Sciences de l’Ingénieur, Sciences Physiques, Mathématiques et Informatique)
Période d’accréditation 2021-2025
Structures de recherche intervenant dans la FD-SISPMI (2021-2025)
Laboratoire | Etablissement | Pr Directeur | e.mail |
---|---|---|---|
Systèmes Intelligents et Applications (SIA) | FST Fès | ZENKOUAR Khalid | khalid.zenkouar@usmba.ac.ma |
Systèmes Intelligents, Géoressources et Energies Renouvelables (SIGER) | FST Fès | AHAITOUF Ali | ali.ahaitouf@usmba.ac.ma |
Techniques Industrielles (TI) | FST Fès | EL HAMMOUMI mohammed | m_elhammoumi@yahoo.fr |
Signaux, Systèmes et Composants (SSC) | FST Fès | ABDI Farid | farid.abdi@usmba.ac.ma |
Modélisation et Structures Mathématiques (MSM) | FST Fès | MAHDOU Najib | mahdou@hotmail.com |
Génie Mécanique (GM) | FST Fès | EL BARKANY Abdellah | abdellah.elbarkany@usmba.ac.ma |
Liste des spécialités de la FD-SISPMI (2021-2025)
N° | Liste des spécialités |
---|---|
1 | Algèbre |
2 | Analyse fonctionnelle |
3 | Automatique |
4 | Automatique et traitement du signal |
5 | Calcul des structures |
6 | Commande des systèmes Industriels |
7 | Compatibilité Electromagnétique |
8 | Compatibilité électromagnétique et électronique |
9 | Compatibilité électromagnétique et télécommunications |
10 | EDP, modélisation applications en microéconomie |
11 | Electronique |
12 | Electronique de puissance |
13 | Energies renouvelables |
14 | Génie civil |
15 | Génie électrique |
16 | Génie Électrique et Énergies Renouvelables |
17 | Génie énergétique |
18 | Génie géologique |
19 | Génie géologique, Géoressources et Géoenvironnement |
20 | Génie Industriel |
21 | Génie Mécanique |
22 | Génie mécanique et productique |
23 | Géophysique |
24 | Informatique |
25 | Ingénierie d’éducation |
26 | Instrumentations et mesures |
27 | Interaction rayonnement matière |
28 | Logistique |
29 | Maintenance industrielle |
30 | Mathématiques fondamentales et appliquées |
31 | Mécanique |
32 | Mécanique Énergétique |
33 | Mécanique-matériaux |
34 | Mécatronique |
35 | Méthodes numériques |
36 | Microélectronique |
37 | Physique des matériaux et nanostructures |
38 | Probabilités et statistique |
39 | Recherche Opérationnelle et Informatique |
40 | Sciences des matériaux |
41 | Sciences et Ingénierie des Matériaux |
42 | Systèmes embarqués |
43 | Systèmes embarqués et Informatique |
44 | Systèmes énergétiques et Informatique |
45 | Systèmes intelligents |
46 | Systèmes intelligents et Informatique |
47 | Télécommunication et Informatique |
48 | Télécommunications |
49 | Télécommunications quantiques |
50 | Théorie et traitement de l’information |
51 | Traitement d’image et Informatique |
52 | Traitement de l’information |
53 | Traitement du signal |
54 | Traitement du signal et informatique |
55 | Traitement du signal et télécommunications |
56 | Transmission et réseaux optiques |
Conditions d’accès
Pour s’inscrire en Doctorat, le candidat doit être titulaire d’un :
– Master,
– Master Sciences et Techniques,
– Master spécialisé,
– Diplôme d’ingénieur d’état.
Les candidats doivent avoir ces diplômes dans les disciplines suivantes : Mathématiques, Sciences et Techniques de l’information et de la communication, Télécommunications, Génie électrique, Génie mécanique et maintenance, Génie industriel, Informatique.
En plus, les candidats doivent justifier d’un cursus universitaire en adéquation avec le profil de la formation doctorale SISPMI.
Dans le cas où la candidature est retenue, un entretien oral sera envisagé en présence du directeur de thèses et du directeur du CED pour permettre au candidat de pouvoir justifier le choix de la formation doctorale, du sujet de thèse et de montrer ses motivations.